Update: Der Beitrag ist aus 2008 und demnach für den T3 gedacht. Weiter unten der T5.
Aus aktuellem Anlass (und wer weiss, ob ich das nicht irgendwann mal brauche) die Relaisbelegung des T3 (Motor SS):
Ohne Gewähr natürlich!
Sicherungstabelle
Nr. | Beschreibung |
---|---|
1 | Kühlerventilator |
2 | Bremsleuchten |
3 | Leseleuchte, Innenbeleuchtung, Make-up-Spiegel, Uhr |
4 | Warnblinker |
5 | – |
6 | Nebelscheinwerfer |
7 | Schluss- und Standlicht links |
8 | Schluss- und Standlicht rechts |
9 | Fernlicht rechts, Fernlichtkontrolleuchte |
10 | Fernlicht links |
11 | Scheibenwaschanlage |
12 | Heckscheibenwischer, Rundumleuchte, Geschwindigkeitsregelanlage |
13 | Heckscheibenbeheizung, Frischluftgebläse |
14 | Zusatzwärmetauscher, Leuchte für Lichtschalter |
15 | Rückfahrleuchten |
16 | Hupe |
17 | Scheibenwischer |
18 | Bremskontrollleuchte, beheizbarer Fahrersitz |
19 | Blinker |
20 | Kennzeichenbeleuchtung, Scheinwerferreinigungsanlage |
21 | Abblendlicht rechts |
22 | Abblendlicht links |
Beim T5 hat man mehrere Sicherungskästen und noch viel mehr Ausstattungsvarianten, d.h. auch hier natürlich ohne Gewähr:
Es gibt im Motorraum unter der Batterie einen Sicherungskasten, der die Starkstromsicherungen (z.B. für die Zweitbatterie) enthält.
Sicherungstabelle Motorraum
Nr. | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 150 – 200 A | Drehstromgenerator |
2 | 125 A | Relais X-Kontakt, Fensterheber, Heckscheibenheizung, Klemme 30 |
3 | 100 A | Trennrelais Zweitbatterie |
4 | 125 A | Plusverbindung im Leitungsstrang |
5 | 50 A | Bordnetzsteuergerät |
6 | 60 A | Glühkerzen, Vorglühanlage bei Diesel |
7 | 70 A | Steuergerät Kühlerlüfter |
8 | 50 A | Steuergeräte 1 und 2 Kühlerlüfter |
9 | 100 A | Zündanlassschalter |
Dann gibt es im Innenraum hinter dem Flaschenfach (unter der Schaltung) einen zweigeteilten Sicherungshalter.
Sicherungstabelle Innenraum Oben
Nr. | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 30 A | Relais X-Kontakt, Relais Frischluftgebläse |
2 | 5 A | Lenkwinkelgeber |
3 | 10 A | Bordnetzsteuergerät Klemme 30 |
4 | Nicht belegt | Nicht belegt |
5 | 15 A | Scheinwerfer links |
6 | 15 A | Scheinwerfer links |
7 | 15 A | Bordnetzsteuergerät Innenbeleuchtung |
8 | 5 A | Diagnosesteckdose |
9 | 15 A | Bremslichtschalter |
10 | 5 A | Scheibenwischerschalter |
11 | 5 A | Schalterbeleuchtung |
12 | 15 A | Zigarettenanzünder |
13 | 5 A | Relais Bremslicht |
14 | 30 A | Gebläse und Klimaanlage |
15 | 7,5 A | Steuergerät und Regelventil für Climatronic |
16 | 5 A | Bordnetzsteuergerät Klemme 15 |
17 | 5 A | Schalter und Kontrolle Nebelschlussleuchte |
18 | 5 A | Steuergerät Schalttafeleinsatz |
19 | 5 A | Steuergerät Schalttafeleinsatz, Radio |
20 | 5 A | Standlicht, Schlusslicht, Bremslicht links |
21 | 5 A | Standlicht, Schlusslicht, Bremslicht rechts |
22 | 10 A | Steuergerät Schalttafeleinsatz |
23 | 25 A | Anhängersteckdose |
24 | 5 A | Geber für Lenkwinkel |
25 | 5 A | Schalter für Klimaanlage und Climatronic |
26 | 5 A | Schalter und Steuergerät für Differenzialsperre |
27 | 15 A | Scheinwerfer rechts |
28 | 15 A | Scheinwerfer rechts |
29 | Nicht belegt | Nicht belegt |
30 | 10 A | Heckscheibenwischer, Waschdüsenheizung |
31 | 30 A | Bordnetzsteuergerät, Hupe |
32 | 25 A | Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischer |
33 | 15 A | Steuergerät für Radio, Navi und Verkehrsfunk |
34 | 25 A | Geschwindigkeitsgeber, Luftmassenmesser, Relais für Automatikgetriebe und Motorsteuergerät |
35 | 5 A | Instrumentenbeleuchtung |
36 | 25 A | Bordnetzsteuergerät, Blinker |
Sicherungstabelle Innenraum Unten
Nr. | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 12 V | 12 V Steckdose |
2-3 | Nicht belegt | Nicht belegt |
4 | 12 V | 12 V Steckdose |
5 | 15 A | Kühlbox |
6 | Nicht belegt | Nicht belegt |
7 | 10 A | Umschaltrelais für Dachlüfter |
8 | 5 A | Steuergerät für PDC |
9 | 5 A | Steuergerät für Multifunktionslenkrad |
10-13 | Nicht belegt | Nicht belegt |
14 | 5 A | Steuergerät für Handybedienelektronik |
15 | 5 A | Steuergerät für Schaltanzeige |
16-18 | Nicht belegt | Nicht belegt |
19 | 5 A | Automatisch abblendender Innenspiegel |
20-21 | Nicht belegt | Nicht belegt |
22 | 5 A | Hochdruckgeber und Sensor für Luftgüte |
23 | Nicht belegt | Nicht belegt |
24 | 5 A | Camper/California |
25 | Nicht belegt | Nicht belegt |
26 | 10 A | Fahrtenschreiber Klemme 30 |
27 | Nicht belegt | Nicht belegt |
28 | 5 A | Heizung Außenspiegel |
29 | Nicht belegt | Nicht belegt |
30 | 5 A | Vorwahluhr und Temperaturregelung |
31-32 | Nicht belegt | Nicht belegt |
33 | 5 A | Fahrtenschreiber Klemme 15 |
34 | 20 A | Unterdruckpumpe Bremsservo |
35 | Nicht belegt | Nicht belegt |
36 | 15 A | 12 V Steckdose |
Bitte die Tabelle nur als erste Übersicht betrachten und im Einzelfall dann das Bordbuch zu Rate ziehen, da es eben viele Varianten gibt und die Daten auch teilweise mit Hilfe von ChatGPT gesammelt wurden.